業績推移
期別 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | 第48期 | 第49期 (※1) |
---|---|---|---|---|---|
区分 | 平成30年12月期 | 令和元年12月期 | 令和2年12月期 | 令和3年12月期 | 令和4年12月期 |
売上高 | 594,441 | 734,189 | 640,145 | 678,740 | 642,607 |
営業利益 | 15,945 | 59,828 | 36,144 | 15,574 | 34,657 |
経常利益 | 17,633 | 60,838 | 40,083 | 18,364 | 28,878 |
当期利益 | 12,034 | 40,984 | 25,925 | 14,356 | △89,525 |
従業員数 | 77 | 75 | 77 | 75 | 74 |
※1
第49期より会計報告の方式を税務会計から企業会計に変更いたします。
これに伴い、退職給付引当金、役員退職慰労引当金、ゴルフ会員権評価損を特別損失に計上、売上修正値を雑損失に計上いたします。
期 | 年度 | 貸借対照表 |
---|---|---|
44 | 令和4年度 | 第49期貸借対照表 |
48 | 令和3年度 | 第48期貸借対照表 |
47 | 令和2年度 | 第47期貸借対照表 |
46 | 令和元年度 | 第46期貸借対照表 |
45 | 平成30年度 | 第45期貸借対照表 |